Sensors
防水型三軸加速度感測器 S010139 / S010140
感測器專區|S010139 / S010140 防水型三軸加速度感測器

防水型三軸加速度感測器
# 振動量測 # 機台狀態檢測
# 高層建築 # 污水設備監測
# 變速箱監測
採環形剪切陶瓷結構,輸出穩定可靠
IEPE介面設計,訊號抗干擾能力佳
不鏽鋼雷射焊接外殼,具IP67防水防油能力
高抗衝擊性能,適用嚴苛工業環境
提供螺絲與黏貼雙安裝方式,安裝彈性高
S010139 / S010140 簡介說明
全方位三軸監測,穩定抗干擾
專為振動監測設計的防水型三軸加速度感測器,採用環形剪切式陶瓷晶體,具備優異的長期穩定性與高靈敏度。內建IEPE兩線制電路,提供低阻抗電壓輸出並具備極性反向保護與訊號屏蔽設計。外殼採雷射焊接不鏽鋼封裝,達IP67防護等級,適用於高濕、高油與衝擊環境,廣泛應用於設備監測與結構振動分析。
| 型號 | S010140 | S010139 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 靈敏度 | 1000 | 100 | mV/g |
| 量測範圍 | ± 5 | ± 50 | g,peak |
| 頻率響應 ± 10% | 0.3-4000 | 1-6000 | Hz |
| 頻率響應(±3 dB) | 0.1-6000 | 0.3-8000 | Hz |
| 共振頻率 | 20 | 32 | kHz |
| 橫向靈敏度 | <5 | <5 | % |
| 溫度響應 -55~+125°C | ±10 | ±10 | % |
| 非線性 | ±1 | ±1 | % FSO |
| 殘留雜訊 | 0.00015 | 0.0005 | g RMS |
| 衝擊極限 | 2000 | 5000 | g |
| 啟動時間 | <5 | <2 | second |
| 重量 | 367 | 360 | gram |
| 尺寸 | 67x 50x 23 | 67x 50x 23 | mm |
| 偏壓 | 10 to 14 | 10 to 14 | VDC |
| 激勵電壓(恆流源) | 18 to 30 | 18 to 30 | VDC |
| 激勵電流 | 2 to 10 | 2 to 10 | mA |
| 輸出阻抗 | >100 | >100 | Ω |
| 操作溫度 | -40~+125 | -40~+125 | °C |
| 防護 | 金屬焊接密封 | 金屬焊接密封 | -- |
| 防護等級 | IP67 | IP67 | -- |
| 建議鎖附扭力 | 2.2 N·m(19.5 lb-in) | 2.2 N·m(19.5 lb-in) | -- |
還在尋找適合的感測器?
*索取簡介 掃描 QRcode 或輸入 LINE ID 搜尋:@grj4308r或來電 (03)356-1682