Sensors
一般工業使用振動感測器S010061
感測器專區|S010061 一般工業振動感測器

S010061 簡介說明
各式常見工業設備,振動量測掌握健康狀態
感測器內部的壓電材料(如PZT壓電陶瓷)在受到機械振動時會產生電荷變化,經由信號放大與濾波後轉換為可分析的電壓輸出。其特點包括高靈敏度、頻寬範圍廣、反應速度快與結構穩定,能精確量測從低頻到高頻的各種機械振動。廣泛應用於製造業、能源產業、石化廠、風電機組、機械加工及半導體設備等領域。其主要目的在於監測設備的運轉狀態、診斷異常振動、預測故障發生,以便提前維修或調整運轉條件,避免突發停機造成損失。
| 項目 | 100 | 單位 |
|---|---|---|
| 量程 | ±50 | g |
| 靈敏度 ±10% | 100 | mV/g |
| 頻率響應 ±5% | 1~10,000 | Hz |
| 頻率響應 ±3dB | 0.4~12,000 | Hz |
| 安裝諧振頻率 | ≥30,000 | Hz |
| 最大橫向靈敏度 | <5 | % |
| 溫度響應 -40~120℃ | ±10 | % |
| 非線性度 | ≤1 | % |
| 噪聲 | ≤100 | uV |
| 衝擊極限 | 3000 | g |
| 穩定時間 | <4 | s |
| 重量 | ~60 | gram |
| 偏置電壓 | 12±2 | Vdc |
| 最大輸出抗阻能力 | >100 | MΩ |
| 驅動電壓 | 18~28 | VDC |
| 驅動電流 | 2~10 | mA |
| 工作溫度 | -40~+120 | °C |
| 密封方式 | 雷射焊接 | -- |
| 殼體材料 | 304不銹鋼 | -- |
| 敏感材料 | 壓電陶瓷 | -- |
| 插座 | 2-pin MIL-C-5015 | -- |
| 屏蔽與隔離 | 內部屏蔽,浮置隔離 | -- |
| 轉接螺栓 | 1/4-28轉M26 | -- |
還在尋找適合的感測器?
*索取簡介 掃描 QRcode 或輸入 LINE ID 搜尋:@grj4308r或來電 (03)356-1682