Sensors
環境量測振動感測器 GT-L001
感測器專區|GT-L001 環境量測振動感測器

環境微振動加速度感測器(低頻・高靈敏型)
# 振動量測 # 建築物與結構物振動監測
# 地震偵測與地動觀測 # 橋梁與基礎設施監測
# 結構動態測試
重量 920g、尺寸 55x 55x 78mm
10、20mV/g 可選
適用於地面或結構安全分析等應用
超低頻響應,高靈敏度量測
高重現性與長期穩定度
GT-L001 簡介說明
微震可測,穩定守護結構安全
建築物、橋梁與環境為振動監測設計的低頻高靈敏度振動感測器,可精準偵測微小的地面或結構震動。採用高效能陶瓷晶體感測元件,能在超低頻範圍內維持高解析度與低噪訊輸出,搭配外部放大器或電源調制器可進一步提升量測精度。頂出式接頭設計使安裝更便利,適合垂直或固定式監測環境。
| 項目 | 20 | 10 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 靈敏度 ±10% | 20 | 10 | g, peak |
| 測量範圍 | ± 0.25 | ± 0.5 | V/g |
| 頻率響應 ± 5% | 0.1-400 | 0.1-400 | Hz |
| 頻率響應 ±3dB | 0.05-500 | 0.05-500 | Hz |
| 諧振頻率 | 2000 | 2000 | Hz |
| 橫向靈敏度 | <5 | <5 | % |
| 溫度響應 -55~+125°C | ±10 | ±10 | % |
| 非線性 | ±1 | ±1 | % FSO |
| 殘留雜訊 | 0.000005 | 0.000005 | g RMS |
| 衝擊極限 | 100 | 100 | g |
| 啟動時間 | -200 | -300 | second |
| 重量 | 920 | 920 | gram |
| 尺寸 | 55x 55x 78 | 55x 55x 78 | mm |
| 偏壓 | 10 to 14 | 10 to 14 | VDC |
| 定量電流驅動電壓 | 18 to 30 | 18 to 30 | VDC |
| 定量電流驅動 | 2 to 10 | 2 to 10 | mA |
| 輸出阻抗 | <100 | <100 | Ω |
| 絕緣阻抗 (@100VDC) | >100 | >100 | MΩ |
| 操作溫度範圍 | -55~+125 | -55~+125 | °C |
| 防護 | 金屬焊接密封 | 金屬焊接密封 | -- |
| 外殼 | 316L 不銹鋼 | 316L 不銹鋼 | -- |
| 感測元件 | 壓電陶瓷 | 壓電陶瓷 | -- |
| 連接器 | 2 pin MIL-C-5015 | 2 pin MIL-C-5015 | -- |
還在尋找適合的感測器?
*索取簡介 掃描 QRcode 或輸入 LINE ID 搜尋:@grj4308r或來電 (03)356-1682